您当前的位置:网上营业厅 / 水质水压米兰网页版 / 详情页
水质日检米兰网页版2014.7.8
发布时间:2014/07/08
| 青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质米兰网页版 | |||||||||||
| 日期:2014年7月8日 | 取样时间:2014年7月4日 | ||||||||||
| 序号 | 取样点 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 | |
| (NTU) | (铂钴色度单位) | (级) | (mg/L) | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (CODMn法,以O2计)(mg/L) | (CFU/100mL) | ||||
| 国家标准(GB5749-2006) |
≤1, 特殊情况≤3 |
≤15 | 无异臭、异味 | 出厂水≥0.3 管网末梢水≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | 无 | 不得检出 | ||
| 出厂水 | |||||||||||
| 1 | 崂山水厂 | 0.15 | <5 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 2.22 | 无 | 0 | |
| 2 | 白沙河水厂 | 0.163 | <5 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 1.54 | 无 | 0 | |
| 3 | 仙家寨水厂 | 0.179 | <5 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 1.54 | 无 | 0 | |
| 4 | 海润丰水厂 | 0.11 | <5 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 1.60 | 无 | 0 | |
| 管网水 | |||||||||||
| 5 |
市 内 四 区 |
四川路 | 0.47 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 6 | 新疆路 | 0.39 | <5 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 7 | 桓台路 | 0.37 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 8 | 华阳路 | 0.28 | <5 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 9 | 道口路 | 0.36 | <5 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 10 | 金华路 | 0.29 | <5 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 11 | 四流中路 | 0.39 | <5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 12 | 福北小区 | 0.41 | <5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 13 | 下王埠 | 0.39 | <5 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 14 | 高新区 | 马戈庄 | 0.28 | <5 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 1.29 | —— | —— |
| 15 | 气象台 | 0.35 | <5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 1.57 | —— | —— | |

